Rechtliches
Wetter
Oldenburg
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 24 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
Herzlich willkommen auf unserer Homepage
www.schuhtechnik-doeding.de
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 24 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |