Rechtliches
Wetter
Oldenburg
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 1006 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
Herzlich willkommen auf unserer Homepage
www.schuhtechnik-doeding.de
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 1006 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |